首页  公告栏  造价信息 厂商信息 厂商上报 联系我们 意见箱
                    
  
 
主要材料价格动态
建材厂商名单

市场报价查询
 
 材料类型
 
 材料名称
 
 材料规格
 
 材料厂商
 

主要材料价格动态  
找到18,899 条记录, 显示 1 到 30
第一页 上一页 下一页 最后页 Separator Separator 搜索 清除
材料名称 规格 材料类别 单位 综合价格 厂商 产地 发布时间
热塑成型PVC合金管 DN800 高分子材料管材 4037.05 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
热塑成型PVC合金管 DN700 高分子材料管材 3233.41 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
热塑成型PVC合金管 DN600 高分子材料管材 2589.8 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
热塑成型PVC合金管 DN500 高分子材料管材 1988.27 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
热塑成型PVC合金管 DN400 高分子材料管材 1569.79 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
热塑成型PVC合金管 DN300 高分子材料管材 1133.81 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN1200 高分子材料管材 149720.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN1000 高分子材料管材 121600.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN800 高分子材料管材 98420.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN700 高分子材料管材 85120.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN600 高分子材料管材 72960.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN500 高分子材料管材 61341.5 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN400 高分子材料管材 50160.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN300 高分子材料管材 37240.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN200 高分子材料管材 31540.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN150 高分子材料管材 28120.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
管道修复接头 DN100 高分子材料管材 23180.0 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN1000 高分子材料管材 10600.77 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN800 高分子材料管材 8634.1 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN700 高分子材料管材 7625.47 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN600 高分子材料管材 6543.39 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN500 高分子材料管材 5591.67 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN400 高分子材料管材 4613.14 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(芳纶增强) DN300 高分子材料管材 3775.87 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN1200 高分子材料管材 9087.92 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN1000 高分子材料管材 7067.18 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN800 高分子材料管材 5756.07 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN700 高分子材料管材 5083.65 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN600 高分子材料管材 4362.26 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
强力纤维网增强聚乙烯软管(涤纶增强) DN500 高分子材料管材 3727.78 江苏爱索新材料科技有限公司   2024-04-18
友情链接:  
国家工程建设标准信息网   中华人民共和国住房和城乡建设部   云南省住房和城乡建设厅   云南建筑市场监管信息网   云南建设工程质量安全监管网   云南省考试中心   云南省建设工程造价信息网   昆明市建设工程造价协会官网   云南省城市建设培训中心   昆明市散装水泥促进网   云南省混凝土网   昆明市建设工程造价信息网  

主办: 云南古青科技有限公司
技术支持: 昆明览众科技有限公司
滇ICP备11004713号-1 Copyright 2003 .. All rights reserved