首页  公告栏  造价信息 厂商信息 厂商上报 联系我们 意见箱 材价增补申报
                    
  
发刊通知价格指导办理流程
尊敬的会员:
你好,2026 年昆明市建筑材料市场《造价信息》第 7 期已寄出,请注意查收。
2026-08-03
主要建材价格信息(实时动态)
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线[ZC-RVS 300/300V 2X2.5] ¥8.02 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽护套线[RVVP 300/300V 4X0.75] ¥9.18 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃耐火双绞线[WDZCN-RYJS 300/300V 2X2.5] ¥9.41 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃双绞线[WDZC-RYJS 300/300V 2X1.5] ¥5.55 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X35+1X16] ¥171.87 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X10] ¥43.93 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火双绞线[ZCN-RVS 300/300V 2X2.5] ¥9.17 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘护套线[RVV 300/500V 3X4] ¥18.54 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘护套线[RVV 300/500V 3X2.5] ¥12.29 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火双绞线[ZCN-RVS 300/300V 2X1.5] ¥5.85 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X6] ¥26.0 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X95+1X50] ¥470.46 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X70+1X35] ¥342.22 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X4] ¥17.85 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃耐火双绞线[WDZCN-RYJS 300/300V 2X1] ¥4.46 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃双绞线[WDZC-RYJS 300/300V 2X2.5] ¥8.84 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火双绞线[ZCN-RVS 300/300V 2X1] ¥4.28 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘护套线[RVV 300/500V 3X1.5] ¥7.04 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽护套线[RVVP 300/300V 3X0.75] ¥7.55 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘护套线[RVV 300/500V 3X6] ¥27.2 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃耐火双绞线[WDZCN-RYJS 300/300V 2X1.5] ¥6.02 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃阻燃双绞线[WDZC-RYJS 300/300V 2X1] ¥4.02 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X25+1X16] ¥131.41 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X16] ¥68.19 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽护套线[RVVP 300/300V 3X1.5] ¥12.3 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆[YJV 0.6/1KV 3X50+1X25] ¥236.73 [2026-08-12]
 ·矿物绝缘电缆[NG-A 0.6/1KV 5X25] ¥215.85 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 16] ¥22.91 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线[ZCN-BV 450/750V 2.5] ¥4.2 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 1.5] ¥2.57 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 4] ¥5.84 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 6] ¥8.57 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 25] ¥32.55 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BVR 450/750V 1.5] ¥2.45 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BVR 450/750V 1.5] ¥2.47 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BVR 450/750V 4] ¥6.01 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线[ZC-RVS 300/300V 2X1] ¥3.66 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BVR 450/750V 6] ¥8.65 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BVR 450/750V 4] ¥5.96 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 2.5] ¥3.73 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 4] ¥6.12 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 10] ¥14.56 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 1.5] ¥2.42 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 6] ¥8.48 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 2.5] ¥3.78 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线[ZCN-BV 450/750V 6] ¥9.23 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 16] ¥22.69 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 10] ¥15.27 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 1.5] ¥2.76 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 6] ¥9.23 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 16] ¥23.73 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 2.5] ¥3.98 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线[ZCN-BV 450/750V 1.5] ¥2.76 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 16] ¥24.24 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 10] ¥15.7 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线[WDZC-BYJ 450/750V 6] ¥8.92 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 4] ¥6.38 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 25] ¥32.86 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BVR 450/750V 2.5] ¥3.82 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃双绞线[ZC-RVS 300/300V 2X1.5] ¥5.25 [2026-08-12]
 ·铜芯无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线[WDZCN-BYJ 450/750V 2.5] ¥4.22 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 1.5] ¥2.39 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BV 450/750V 10] ¥14.71 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线[ZC-BVR 450/750V 6] ¥8.74 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BVR 450/750V 2.5] ¥3.78 [2026-08-12]
 ·铜芯聚氯乙烯绝缘电线[BV 450/750V 4] ¥5.79 [2026-08-12]
公告栏
·关于2026年度云南省二级建造师执业资格考试成绩查询及资格..
·2026年度专业技术人员职业资格考试重要事项提示
·2026年度一级造价工程师职业资格考试报考提醒
·昆明市2026年第二季度主要工程材料市场价格分析
·关于2026年度云南省二级造价工程师职业资格考试考务工作的..
·云南省住房和城乡建设厅关于开展2025年度工程造价咨询统计..
·2026年度一级建造师职业资格考试云南考区公告
·云南省住房和城乡建设厅关于云南省2026年度第一批第1次二级..
造价信息期刊(上册)价格指导
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第7期(总第312期)
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第6期(总第311期)
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第5期(总第310期)
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第4期(总第309期)
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第3期(总第308期)
 ·2026年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第1-2期(总第307期)
 ·2025年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第12期(总第306期)
 ·2025年昆明市建筑材料市场<造价信息期刊> 第11期(总第305期)
造价信息期刊(上版)东南亚专版    
造价信息期刊(专版)磨憨磨丁经济区    
造价信息期刊(中册)价格指导专业增刊    
友情链接:  
国家工程建设标准信息网   中华人民共和国住房和城乡建设部   云南省住房和城乡建设厅   中国人事考试网   云南省建设工程造价信息网   昆明市建设工程造价协会官网   云南省城市建设培训中心   昆明市散装水泥促进网   云南省混凝土网   昆明市建设工程造价信息网   览众网   红河州工程建设信息平台  

技术支持: 昆明览众科技有限公司
滇ICP备11004713号-1 Copyright 2003 .. All rights reserved